ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ |
|
รายการหัวเรื่อง |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
761 | การบริหารองค์การสุขภาพ | 1 | |||||||
762 | การบริหารองค์ความรู้ | 1 | |||||||
763 | การบริหารเชิงกลยุทธ์ | 1 | |||||||
764 | การบริหารโครงการ | 1 | |||||||
765 | การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การพยาบาล | 3 | |||||||
766 | การบันทึกภาพด้วยรังสี | 2 | |||||||
767 | การบาดเจ็บ--การรักษา | 2 | |||||||
768 | การบำบัดด้วยการนวด | 1 | |||||||
769 | การบำบัดด้วยออกซิเจน | 2 | |||||||
770 | การปฐมพยาบาล | 1 | |||||||
771 | การประกอบวิชาชีพเวชกรรม | 4 | |||||||
772 | การประมินภาระสุขภาพอย่างเอื้ออาทร การประนินภาระสุขภาพ สำหรับพยาพยาบาล | 1 | |||||||
773 | การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ | 1 | |||||||
774 | การประเมินทางการพยาบาล | 1 | |||||||
775 | การประเมินลักษณะทางประสาทสัมผัส | 1 | |||||||
776 | การประเมินหลักสูตร | 1 | |||||||
777 | การปรับพฤติกรรม | 1 | |||||||
778 | การปรึกษา | 1 | |||||||
779 | การปรุงอาหาร | 1 | |||||||
780 | การผดุงครรภ์ | 1 | |||||||
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 [105] [แสดง 20/2094 รายการ] |