![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,861 | โรคเบาหวาน | 2 | |||||||
1,862 | โรคเบาหวาน การป้องกัน ระบบบริการสุขภาพ | 1 | |||||||
1,863 | โรคเรื้อรัง | 2 | |||||||
1,864 | โรคเรื้อรัง--การดูแล | 1 | |||||||
1,865 | โรคโควิด-19 | 1 | |||||||
1,866 | โรคไต | 1 | |||||||
1,867 | โรคไต---การพยาบาล | 1 | |||||||
1,868 | โรคไต--เด็ก | 1 | |||||||
1,869 | โรคไตเรื้อรัง | 3 | |||||||
1,870 | โรคไตเรื้อรัง--การดูแล โรคไตเรื้อรัง--ล้างไตทางช่องท้อง | 1 | |||||||
1,871 | โรคไตในผู้สูงอายุ | 1 | |||||||
1,872 | โรคไบโพลาร์ | 1 | |||||||
1,873 | โรคไม่ติดต่อ | 1 | |||||||
1,874 | โรคไม่ติดต่อ--วิจัย | 1 | |||||||
1,875 | โรงพยาบาล--การบริหาร | 2 | |||||||
1,876 | โรงพยาบาลศิริราช--การบริหาร | 1 | |||||||
1,877 | โรงเรียนพยาบาล--ประวัติ | 1 | |||||||
1,878 | โรงเรียนพยาบาลไนติงเกล | 1 | |||||||
1,879 | โลหิตจาง--ผู้ป่วยโรคไต | 1 | |||||||
1,880 | โลหิตวิทยา | 6 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |