![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,841 | โรคพาร์กินสัน | 1 | |||||||
1,842 | โรคภูมิคุ้มกันในเด็ก | 1 | |||||||
1,843 | โรคระบบทางเดินอาหาร | 1 | |||||||
1,844 | โรคระบาด | 1 | |||||||
1,845 | โรคสมาธิสั้น | 1 | |||||||
1,846 | โรคหนังแข็ง | 1 | |||||||
1,847 | โรคหนังแข็ง--ภาวะแทรกซ้อน | 1 | |||||||
1,848 | โรคหลอดเลือดสมอง | 1 | |||||||
1,849 | โรคหัวใจ--การพยาบาล | 1 | |||||||
1,850 | โรคหัวใจ--เด็ก | 1 | |||||||
1,851 | โรคหัวใจและหลอดเลือด | 1 | |||||||
1,852 | โรคหัวใน--การป้องกัน | 1 | |||||||
1,853 | โรคอารมณ์แปรปรวน | 1 | |||||||
1,854 | โรคเกิดจากภาวะโภชนาการ | 1 | |||||||
1,855 | โรคเกิดจากสิ่งแวดล้อม | 1 | |||||||
1,856 | โรคเบาหวาน | 2 | |||||||
1,857 | โรคเรื้อรัง | 2 | |||||||
1,858 | โรคเรื้อรัง--การดูแล | 1 | |||||||
1,859 | โรคโควิด-19 | 1 | |||||||
1,860 | โรคไต | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |