![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,761 | เวชปฏิบัติ | 1 | |||||||
1,762 | เวชปฏิบัติ--นรีเวช | 2 | |||||||
1,763 | เวชปฏิบัติ--สูติ | 1 | |||||||
1,764 | เวชปฏิบัติ--สูติศาสตร์ | 1 | |||||||
1,765 | เวชปฏิบัติครอบครัว | 2 | |||||||
1,766 | เวชศาสตร์ | 2 | |||||||
1,767 | เวชศาสตร์ครอบครัว | 15 | |||||||
1,768 | เวชศาสตร์ครอบครัว--มาตรฐาน | 1 | |||||||
1,769 | เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน | 2 | |||||||
1,770 | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน | 9 | |||||||
1,771 | เวชศาสตร์ทันยุค | 1 | |||||||
1,772 | เวชศาสตร์ป้องกัน | 1 | |||||||
1,773 | เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ | 5 | |||||||
1,774 | เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ--ตำรา | 1 | |||||||
1,775 | เวชศาสตร์ฟื้นฟู | 1 | |||||||
1,776 | เวชศาสตร์มารดา--ทารก | 1 | |||||||
1,777 | เวชศาสตร์วัยชรา | 4 | |||||||
1,778 | เวชศาสตร์เขตเมือง | 1 | |||||||
1,779 | เวชศาสตร์เขตเมือง, กรุงเทพมหานคร | 1 | |||||||
1,780 | เศรษฐกิจ | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |