![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,621 | หัวใจโรค--ศัลยกรรม | 1 | |||||||
1,622 | หุ้นและการเล่นหุ้น | 1 | |||||||
1,623 | หู | 1 | |||||||
1,624 | หู คอ จมูก, โรค--การรักษา | 2 | |||||||
1,625 | หู, คอ, จมูก--ตำรา | 2 | |||||||
1,626 | หู--การพยาบาล | 1 | |||||||
1,627 | หู--โรค | 1 | |||||||
1,628 | หู--โรค--การรักษา | 1 | |||||||
1,629 | หู-คอ-จมูก-การวินิจฉัยโรค | 1 | |||||||
1,630 | หูชั้นใน | 1 | |||||||
1,631 | ห้องปฏิบัติการ | 1 | |||||||
1,632 | ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ | 1 | |||||||
1,633 | ห้องผ่าตัด--การพยาบาล | 1 | |||||||
1,634 | ห้องเรียน--การจัดการ | 1 | |||||||
1,635 | ห้องเรียน--ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | 1 | |||||||
1,636 | อนามัย | 1 | |||||||
1,637 | อนามัยครอบครัว | 3 | |||||||
1,638 | อนามัยครอบครัว--วิจัย | 1 | |||||||
1,639 | อนามัยชุมชน, การพยาบาล | 1 | |||||||
1,640 | อนามัยสิ่งแวดล้อม | 2 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |