![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,321 | ภาษากับวัฒนธรรม--ไทย | 1 | |||||||
1,322 | ภาษาจีน | 1 | |||||||
1,323 | ภาษาญี่ปุ่น | 1 | |||||||
1,324 | ภาษาพม่า | 1 | |||||||
1,325 | ภาษาอังกฤษ | 17 | |||||||
1,326 | ภาษาอังกฤษ -- การเขียน การเขียนทางวิชาการ | 1 | |||||||
1,327 | ภาษาอังกฤษ--การพยาบาล | 1 | |||||||
1,328 | ภาษาอังกฤษ--การอ่าน | 2 | |||||||
1,329 | ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย | 1 | |||||||
1,330 | ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์ | 1 | |||||||
1,331 | ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี | 1 | |||||||
1,332 | ภาษาอังกฤษ--สอนลูก | 1 | |||||||
1,333 | ภาษาอังกฤษ--หนังสืออ่านประกอบ | 1 | |||||||
1,334 | ภาษาเกาหลี | 1 | |||||||
1,335 | ภาษาไทย | 2 | |||||||
1,336 | ภาษาไทย--การสื่อสาร | 2 | |||||||
1,337 | ภาษาไทย--การอ่าน | 2 | |||||||
1,338 | ภาษาไทย--การใช้ภาษา | 2 | |||||||
1,339 | ภูมิคุ้มกัน | 1 | |||||||
1,340 | ภูมิคุ้มกัน, เทคนิคทาง | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |