![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,321 | ภาษาญี่ปุ่น | 1 | |||||||
1,322 | ภาษาพม่า | 1 | |||||||
1,323 | ภาษาอังกฤษ | 17 | |||||||
1,324 | ภาษาอังกฤษ -- การเขียน การเขียนทางวิชาการ | 1 | |||||||
1,325 | ภาษาอังกฤษ--การพยาบาล | 1 | |||||||
1,326 | ภาษาอังกฤษ--การอ่าน | 2 | |||||||
1,327 | ภาษาอังกฤษ--ข้อสอบและเฉลย | 1 | |||||||
1,328 | ภาษาอังกฤษ--คำศัพท์ | 1 | |||||||
1,329 | ภาษาอังกฤษ--บทสนทนาและวลี | 1 | |||||||
1,330 | ภาษาอังกฤษ--สอนลูก | 1 | |||||||
1,331 | ภาษาอังกฤษ--หนังสืออ่านประกอบ | 1 | |||||||
1,332 | ภาษาเกาหลี | 1 | |||||||
1,333 | ภาษาไทย | 2 | |||||||
1,334 | ภาษาไทย--การสื่อสาร | 2 | |||||||
1,335 | ภาษาไทย--การอ่าน | 2 | |||||||
1,336 | ภาษาไทย--การใช้ภาษา | 2 | |||||||
1,337 | ภูมิคุ้มกัน | 1 | |||||||
1,338 | ภูมิคุ้มกัน, เทคนิคทาง | 1 | |||||||
1,339 | ภูมิคุ้มกันวิทยา | 1 | |||||||
1,340 | ภูมิแพ้--ผิวหนัง | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |