![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
1,181 | ผู้นำ | 1 | |||||||
1,182 | ผู้บริหาร | 1 | |||||||
1,183 | ผู้บริหารการพยาบาล | 1 | |||||||
1,184 | ผู้ประกอบการ การบริหารธุรกิจ | 2 | |||||||
1,185 | ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ การบริหารธุรกิจ | 1 | |||||||
1,186 | ผู้ป่วย การดูแล. | 1 | |||||||
1,187 | ผู้ป่วย, การดูแล | 1 | |||||||
1,188 | ผู้ป่วย,การดูแล | 2 | |||||||
1,189 | ผู้ป่วย--การดูแล | 7 | |||||||
1,190 | ผู้ป่วย--การให้คำปรึกษา | 1 | |||||||
1,191 | ผู้ป่วย--วิกฤต--อายุรศาสตร์ | 1 | |||||||
1,192 | ผู้ป่วย--แง่จิตวิทยา | 1 | |||||||
1,193 | ผู้ป่วยของโรงพยาบาล, การบริการ | 1 | |||||||
1,194 | ผู้ป่วยจิตเภท--การดูแล | 1 | |||||||
1,195 | ผู้ป่วยจิตเวช | 1 | |||||||
1,196 | ผู้ป่วยจิตเวช--การดูแล | 4 | |||||||
1,197 | ผู้ป่วยนอก | 1 | |||||||
1,198 | ผู้ป่วยนอก--การบริบาล | 3 | |||||||
1,199 | ผู้ป่วยนอก--การรักษา | 1 | |||||||
1,200 | ผู้ป่วยมะเร็ง--การดูแล | 1 | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |