|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123384 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2565 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786165933889 | |||
| 060 WI603 ก18ก 2565 | |||
| 100 กษยา ตันติผลาชีวะ | |||
| 245 การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับโรคของไส้ตรงและทวารหนัก/กษยา ตันติผลาชีวะ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2565 | |||
| 300 290 หน้า | |||
| 650 ลำไส้--โรค--การวินิจฉัย | |||
| 650 ทวารหนัก--โรค--การวินิจฉัย | |||
| 945 ^p1250^l0^iBK035054 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | WI603 ก18ก 2565 c.1 Barcode: BK035054 | บนชั้น ขอยืม | ||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|