![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123378 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2565 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164262782 | |||
050 HA35 ป114ส 2565 | |||
100 ปัทมา สุพรรณกุล | |||
245 สถิติประยุกต์สำหรับงานวิจัยด้านสาธารณสุข/ปัทมา สุพรรณกุล | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 พิษณุโลก :^bมหาวิทยาลัยนเรศวร,^c2565 | |||
300 250 หน้า | |||
650 สาธารณสุข--วิจัย | |||
650 สถิติ | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | HA35 ป114ส 2565 c.1 Barcode: BK035262 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
2. | ![]() หนังสือ | HA35 ป114ส 2565 c.2 Barcode: BK035263 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
3. | ![]() หนังสือ | HA35 ป114ส 2565 c.3 Barcode: BK035264 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
4. | ![]() หนังสือ | HA35 ป114ส 2565 c.4 Barcode: BK035265 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
5. | ![]() หนังสือ | HA35 ป114ส 2565 c.5 Barcode: BK035266 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|