ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123150 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 9789194689589 | |||
060 W74 อ24ก 2561 | |||
100 อาทร ริ้วไพบูลย์ | |||
245 การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ = Cost analysis in Health Systems Development/ อาทร ริ้วไพบูลย์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bศักดิโสภาการพิมพ์,^c2561 | |||
300 332 หน้า | |||
650 ต้นทุนระบบสุขภาพ | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.1 Barcode: BK032606 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.10 Barcode: BK032615 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.2 Barcode: BK032607 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.3 Barcode: BK032608 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.4 Barcode: BK032609 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.5 Barcode: BK032610 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.6 Barcode: BK032611 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.7 Barcode: BK032612 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.8 Barcode: BK032613 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | W74 อ24ก 2561 c.9 Barcode: BK032614 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|