|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399123110 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 101026s2564||||th 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786161145873 | |||
| 060 ^aWG140^bส46ก^c2564 | |||
| 100 0 ^aสุเพียร โภคทิพย์ | |||
| 245 10 ^aการอ่าน EKG อย่างง่ายและ EKG 9 Steps สำหรับพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10/^bสุเพียร โภคทิพย์ | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 6 | |||
| 260 ^aอุบลราชธานี :^bโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,^c2564 | |||
| 300 ^a140 หน้า | |||
| 650 0 ^aการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การพยาบาล | |||
| 650 0 ^aภาวะวิกฤต, การดูแล | |||
| 650 0 ^aคลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การอ่าน | |||
| 945 ^p0^l0^iBK032475 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | ||||||
| 1. | หนังสือ | WG140 ส46ก 2564 c.1 Barcode: BK032475 | บนชั้น ขอยืม | |||
| Note:บริจาค | ||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|