|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122964 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2562 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789740339069 | |||
| 060 WY150 ข17ก 2563 | |||
| 100 ขวัญฤทัย พันธุ | |||
| 245 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม/ ขวัญฤทัย พันธุ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2563 | |||
| 300 63 หน้า | |||
| 650 การดูแลหลังศัลยกรรม | |||
| 650 การพยาบาลศัลยศาสตร์ | |||
| 650 การพยาบาลทางห้องผ่าตัด | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030393 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030392 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030391 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030390 | |||
| 945 ^p100^l0^iBK030384 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030385 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030386 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030387 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030388 | |||
| 945 ^p0^l0^iBK030389 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.1 Barcode: BK030384 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 2. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.10 Barcode: BK030393 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 3. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.2 Barcode: BK030385 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 4. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.3 Barcode: BK030386 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 5. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.4 Barcode: BK030387 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 6. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.5 Barcode: BK030388 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 7. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.6 Barcode: BK030389 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 8. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.7 Barcode: BK030390 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 9. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.8 Barcode: BK030391 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 10. | หนังสือ | WY150 ข17ก 2563 2562 c.9 Barcode: BK030392 | บนชั้น ขอยืม | ||
| รายการใกล้เคียง ชื่อเรื่อง [การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับหัตถการทางการแพทย์ทางอายุรกรรม/ ขวัญฤทัย พันธุ] ผู้แต่ง [ขวัญฤทัย พันธุ]
หัวเรื่อง [การดูแลหลังศัลยกรรม]
|
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|