ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122732 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 9786163983398 | |||
060 WA100 พ12ก 2561 | |||
100 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช | |||
245 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง = Health risk assessment and modeling/ พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 เชียงใหม่ :^bศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,^c2561 | |||
300 294 หน้า | |||
650 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.1 Barcode: BK026444 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.10 Barcode: BK026453 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.2 Barcode: BK026445 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.3 Barcode: BK026446 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.4 Barcode: BK026447 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
6. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.5 Barcode: BK026448 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
7. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.6 Barcode: BK026449 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
8. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.7 Barcode: BK026450 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
9. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.8 Barcode: BK026451 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
10. | หนังสือ | WA100 พ12ก 2561 c.9 Barcode: BK026452 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|