|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399122709 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786164558823 | |||
| 060 QU16 ว37ห 2561 | |||
| 100 วิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
| 245 หลักชีวสถิติทางคลินิกเบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์/วิโรจน์ ไววานิชกิจ | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561 | |||
| 300 98 หน้า | |||
| 650 สถิติ | |||
| 650 สถิติทางการแพทย์ | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026085 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026084 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026076 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026077 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026078 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026079 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026080 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026081 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026082 | |||
| 945 ^p380^l0^iBK026083 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.1 Barcode: BK026076 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 2. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.10 Barcode: BK026085 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 3. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.2 Barcode: BK026077 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 4. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.3 Barcode: BK026078 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 5. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.4 Barcode: BK026079 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 6. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.5 Barcode: BK026080 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 7. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.6 Barcode: BK026081 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 8. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.7 Barcode: BK026082 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 9. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.8 Barcode: BK026083 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 10. | หนังสือ | QU16 ว37ห 2561 c.9 Barcode: BK026084 | บนชั้น ขอยืม | ||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|