ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122239 | |||
003 ULIB | |||
008 101026s2561||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786161131722 | |||
060 ^aWG140^bส46ก^c2561 | |||
100 0 ^aสุเพียร โภคทิพย์ | |||
245 10 ^aการอ่าน EKG อย่างง่ายและ EKG 9 Steps สำหรับพยาบาล/^bสุเพียร โภคทิพย์ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 5 | |||
260 ^aอุบลราชธานี :^bโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์,^c2561 | |||
300 ^a89 หน้า | |||
650 0 ^aการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การพยาบาล | |||
650 0 ^aภาวะวิกฤต, การดูแล | |||
650 0 ^aคลื่นไฟฟ้าหัวใจ--การอ่าน | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | ||||||
1. | หนังสือ | WG140 ส46ก 2561 c.1 Barcode: BK021216 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | ||
Note:บริจาค | ||||||
2. | หนังสือ | WG140 ส46ก 2561 c.2 Barcode: BK021217 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | ||
Note:บริจาค |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|