![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122080 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 9786163143648 | |||
050 P302 จ115ก 2561 | |||
100 จันทิมา อังคพณิชกิจ | |||
245 การวิเคราะห์ข้อความ (Discourse Analysis)/จันทิมา อังคพณิชกิจ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,^c2561 | |||
300 360 หน้า | |||
650 การวิเคราะห์ภาษาระดับข้อความ | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.1 Barcode: BK019886 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
2. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.10 Barcode: BK019895 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
3. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.11 Barcode: BK021229 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
4. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.12 Barcode: BK021230 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
5. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.13 Barcode: BK021231 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
6. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.2 Barcode: BK019887 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
7. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.3 Barcode: BK019888 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
8. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.4 Barcode: BK019889 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
9. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.5 Barcode: BK019890 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
10. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.6 Barcode: BK019891 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
11. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.7 Barcode: BK019892 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
12. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.8 Barcode: BK019893 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
13. | ![]() หนังสือ | P302 จ115ก 2561 c.9 Barcode: BK019894 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|