|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121897 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9741332564 | |||
| 050 H62 ส46ก 2559 | |||
| 100 สุภางค์ จันทวานิช | |||
| 245 การวิเคราหะ์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ/ สุภางค์ จันทวานิช | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 12 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2559 | |||
| 300 177 หน้า | |||
| 650 วิจัย--วิเคราะห์ข้อมูล | |||
| 945 ^p160^l0^iBK019344 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | H62 ส46ก 2559 c.1 Barcode: BK019344 | บนชั้น ขอยืม | ||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|