|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121895 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9789740336655 | |||
| 050 0 Q26.5 ส47ก 2560 | |||
| 100 สุรศักดิ์ เสาแก้ว | |||
| 245 การสังเคราะห์หลักฐานเชิงประจักษ์ในงานวิจัยผลลัพท์ทางเภสัชกรรม : การวิเคราะห์อภิมานด้วยโปรแกรม STATA/ สุรศักดิ์ เสาแก้ว | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 260 กรุงเทพฯ :^bจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2560 | |||
| 300 190 หน้า | |||
| 650 เภสัชกรรม--วิจัย | |||
| 945 ^p200^l0^iBK019342 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | Q26.5 ส47ก 2560 c.1 Barcode: BK019342 | บนชั้น ขอยืม | ||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|