|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
| LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399121864 | |||
| 003 ULIB | |||
| 008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
| 020 9786169153498 | |||
| 060 WO200 ส44m 2560 | |||
| 100 สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | |||
| 245 Mechanical Ventilation : The Essentials/สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา | |||
| 250 พิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
| 260 ^bสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย,^c2560 | |||
| 300 408 หน้า | |||
| 650 High--frequency ventilation | |||
| 650 Intermittent Positive Pressure Breathing | |||
| 650 Respiration, Artificial | |||
| 945 ^p420^l0^iBK027643 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK027640 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK027641 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK027642 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK027638 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK027639 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK019215 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK019216 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK019217 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK019218 | |||
| 945 ^p420^l0^iBK019219 | |||
| 999 ^aกรองทอง นามวิเศษ | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
||||||||||
| สถานะ | |||||
| 1. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.1 Barcode: BK019215 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 2. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.10 Barcode: BK027642 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 3. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.11 Barcode: BK027643 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 4. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.2 Barcode: BK019216 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 5. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.3 Barcode: BK019217 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 6. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.4 Barcode: BK019218 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 7. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.5 Barcode: BK019219 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 8. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.6 Barcode: BK027638 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 9. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.7 Barcode: BK027639 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 10. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.8 Barcode: BK027640 | บนชั้น ขอยืม | ||
| 11. | หนังสือ | WO200 ส44m 2560 c.9 Barcode: BK027641 | บนชั้น ขอยืม | ||
| รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|