![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121859 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 9786164402935 | |||
060 WH100 ส26s 2560 | |||
100 สามารถ ภคกษมาและคณะ | |||
245 Short Note of Hematology and Blood Cell Illustrations/สามารถ ภคกษมาและคณะ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ^bด่านสุทธาการพิมพ์,^c2560 | |||
300 205 หน้า | |||
650 Hematology | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | ![]() หนังสือ | WH100 ส26s 2560 c.1 Barcode: BK019185 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
2. | ![]() หนังสือ | WH100 ส26s 2560 c.2 Barcode: BK019186 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
3. | ![]() หนังสือ | WH100 ส26s 2560 c.3 Barcode: BK019187 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
4. | ![]() หนังสือ | WH100 ส26s 2560 c.4 Barcode: BK019188 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() | |
5. | ![]() หนังสือ | WH100 ส26s 2560 c.5 Barcode: BK019189 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|