ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
LEADER : 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120731 | |||
003 ULIB | |||
008 020711s2557 th a 000 0 tha d | |||
020 9789744227201 | |||
060 WS100^bส44ต^c2557 | |||
100 สุทธิพงษ์ ปังคานนท์, บรรณาธิการ | |||
245 ตำราประกอบภาพโรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อย : Color Atlas of Common Genetic Disorders and Congenital Malformations/^bสุทธิพงษ์ ปังคานนท์, บรรณาธิการ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,^c2557 | |||
300 292 หน้า | |||
650 ศัลยกรรม | |||
999 ^aกรองทอง นามวิเศษ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
|||||||||
|
สถานะ | |||||
1. | หนังสือ | WS100 ส44ต 2557 c.1 Barcode: BK015431 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
2. | หนังสือ | WS100 ส44ต 2557 c.2 Barcode: BK015432 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
3. | หนังสือ | WS100 ส44ต 2557 c.3 Barcode: BK015433 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
4. | หนังสือ | WS100 ส44ต 2557 c.4 Barcode: BK015434 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม | |
5. | หนังสือ | WS100 ส44ต 2557 c.5 Barcode: BK015435 | ►หนังสือทั่วไป | บนชั้น ขอยืม |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|